Mondiali Sudafrica: Gruppo E, classifica, partite e risultati
Gruppo E - Il Profilo
Gruppo molto incerto, il Girone E. Si staglia, nettamente, il profilo dell'Olanda, relativamente certa di passare il turno e raggiungere gli ottavi di finale. I tulipani, guidati da Lambertus "Bert" van Marwijk, cercano la prima affermazione in un campionato del mondo, cui sono andati vicini nel 1974, sconfitti incomprensibilmente dalla Germania, e nel 1978, quando i padroni di casa dell'Argentina si imposero sugli Orange privi di Johann Cruijff. Per il resto il Girone appare equilibrato.
Il Camerun potrebbe giovarsi del clima assolutamente favorevole alle compagini africane, e appare certo più forte del fragile Giappone e della solida, ma mediocre, Danimarca. In un contesto così livellato è difficile azzardare una previsione. Una vittoria nella prima partita può mutare le condizioni in modo inaspettato.
Il nostro pronostico: 1. Olanda, 2. Camerun.
Programma Girone E - Calendario e risultati partite Gruppo E - Canali RAI e SKY
| Calendario Gruppo E | ||||||||||
| 14/06 | 13:30 | SM1 | Olanda | 2 | - | 0 | Danimarca | |||
| 14/06 | 16:00 | SM1 | Giappone | 1 | - | 0 | Camerun | |||
| 19/06 | 13:30 | SM1 | Olanda | 1 | - | 0 | Giappone | |||
| 19/06 | 20:30 | SM1, RAI 1 | Camerun | 1 | - | 2 | Danimarca | |||
| 24/06 | 20:30 | SM1 | Danimarca | 1 | - | 3 | Giappone | |||
| 24/06 | 20:30 | SM1 | Camerun | 1 | - | 2 | Olanda | |||
| Gruppo E - Calendario completo | ||||||||||
Classifica Girone E
| PT | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | ||
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | ||
| Gruppo E - Classifica completa | |||||||||




